임플란트는 비용과 시간이 많이 소요되기에 합리적인 금액의 평이 좋은 치과를 찾아야 합니다. 이 글은 인천 부평구 산곡동 임플란트 가격 및 치과 추천, 저렴하고 잘하는 곳을 총정리하였습니다. 그리고 임플란트 치과 치아 보험료에 대해 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
부평구 산곡동 임플란트 평균 가격
산곡동, 산곡역, 백운역, 부평구청역 근처 치과는 총 26곳이며, 외래환자를 대상으로 운영되는 치과의원입니다. 아래 표는 임플란트(1치당)와 크라운의 평균, 최저, 최고가격입니다.
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
| 평균가격 | 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | METAL | 115 | 100 | 130 |
| GOLD | 165 | 150 | 180 | |
| PFM | 119 | 88 | 150 | |
| PFG | 180 | 180 | 180 | |
| 올세라믹 | 134.5 | 119 | 150 | |
| Zirconia | 134 | 98 | 170 | |
| 크라운 | METAL | 31 | 22 | 40 |
| GOLD | 65 | 40 | 90 | |
| PFM | 39 | 27 | 50 | |
| PFG | 55 | 50 | 60 | |
| 올세라믹 | 55 | 50 | 60 | |
| Zirconia | 48.5 | 32 | 65 | |
| 소아 | 9 | 9 | 9 | |
부평구 산곡동 임플란트 크라운 종류
대표적으로 3종류로 나뉘며, 크라운 마다 특징, 장점, 단점이 다릅니다. 알맞은 임플란트 크라운을 선택하시려면, 최대한 여러 치과들의 가격 및 실제 후기를 비교해 보시고 상담 후 결정하시기 바랍니다.
| PFM | GOLD | Zirconia | |
| 특징 | 내부는 금속, 겉은 도자기 재질로 이루어짐 | 흔히 금니라고 부르며, 자연치아와 마모 비슷 | 강도와 심미성 우수하고 생체친화적 |
| 장점 | 저렴하고 건강보험 적용 가능 | 강도가 우수하며 부식 안됨 | 치아와 유사하며 관리가 용이 |
| 단점 | 색상이 탁하고 강도가 약함 | 금 시세에 따라 가격이 다르고 심미성 낮음 | 다른 크라운 대비 비싼 가격 |

부평구 산곡동 임플란트 치과 26곳 총정리
부평구 산곡동 임플란트는 영구치로 사용되기에, 최대한 여러 치과를 비교하여 결정하는 것이 좋습니다. 산곡동 임플란트, 크라운 가격표는 치과 이름순으로 정리하였으며, 산곡동 임플란트 치과들의 설립 구분, 주소, 전화번호 및 근처 역과의 거리를 한눈에 볼 수 있습니다. 또한, 치과 별 방문자 후기를 클릭하시면 상세한 실제 후기를 확인하실 수 있습니다.
부평구 산곡동 임플란트 경남서울치과의원
주소 : (21377) 인천광역시 부평구 안남로222번길 27, (산곡동)
전화번호 : 032-514-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | 올세라믹 | 150 | 150 |
| Zirconia | 150 | 150 | |
| 크라운 | GOLD | 48 | 48 |
| PFM | 40 | 40 | |
| 올세라믹 | 60 | 60 | |
| Zirconia | 40 | 40 | |
산곡동 나이스치과의원
주소 : (21362) 인천광역시 부평구 마장로 320, (산곡동)
전화번호 : 032-266-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 100 | 120 |
| 크라운 | GOLD | 55 | 55 |
| PFM | 45 | 45 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 더라은치과의원
주소 : (21369) 인천광역시 부평구 길주로364번길 9, 2층 208,209호 (산곡동, 부평 IPARK)
전화번호 : 032-223-2228
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 100 | 100 |
| 크라운 | GOLD | 60 | 60 |
| PFM | 45 | 45 | |
| Zirconia | 45 | 55 | |
산곡동 미소그린치과의원
주소 : (21361) 인천광역시 부평구 안남로 271, 2층 (산곡동)
전화번호 : 032-508-2204
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 130 | 130 |
| 크라운 | GOLD | 50 | 50 |
| PFM | 40 | 40 | |
| Zirconia | 45 | 45 | |
산곡동 배형수치과의원
주소 : (21405) 인천광역시 부평구 경원대로 1234, 7층 (산곡동)
전화번호 : 032-515-2324
근처 역 : 백운역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 |
| 크라운 | METAL | 35 | 35 |
| GOLD | 55 | 65 | |
| PFM | 40 | 40 | |
| Zirconia | 55 | 55 | |
산곡동 부평에이스치과의원
주소 : (21376) 인천광역시 부평구 마장로242번길 5, (산곡동)
전화번호 : 032-528-2804
근처 역 :
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 130 | 130 |
| 크라운 | GOLD | 45 | 45 |
| PFM | 40 | 40 | |
| Zirconia | 60 | 60 | |
산곡동 시카고치과병원
주소 : (21405) 인천광역시 부평구 경원대로 1246, 2층 (산곡동, 동심빌딩)
전화번호 : 032-508-6677
근처 역 : 백운역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | GOLD | 180 | 180 |
| PFM | 150 | 150 | |
| Zirconia | 150 | 150 | |
| 크라운 | GOLD | 55 | 55 |
| PFM | 47 | 47 | |
| Zirconia | 55 | 55 | |
산곡동 에이원치과의원
주소 : (21362) 인천광역시 부평구 마장로 296, 3층 (산곡동, 롯데마트)
전화번호 : 032-508-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | METAL | 120 | 120 |
| 크라운 | PFM | 40 | 40 |
| 올세라믹 | 60 | 60 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 연세담치과의원
주소 : (21405) 인천광역시 부평구 경원대로 1236, 2층 (산곡동, 선현빌딩)
전화번호 : 032-525-5494
근처 역 : 백운역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | METAL | 130 | 130 |
| GOLD | 160 | 160 | |
| PFM | 130 | 130 | |
| PFG | 180 | 180 | |
| 크라운 | GOLD | 45 | 45 |
| PFM | 40 | 40 | |
| PFG | 60 | 60 | |
| 올세라믹 | 60 | 60 | |
| Zirconia | 60 | 60 | |
산곡동 연세탑치과의원
주소 : (21377) 인천광역시 부평구 원적로 434, 205호 (산곡동, 혜성프라자)
전화번호 : 032-523-2275
근처 역 : 부평구청역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | GOLD | 159 | 159 |
| PFM | 99 | 99 | |
| 올세라믹 | 119 | 119 | |
| Zirconia | 119 | 119 | |
| 크라운 | METAL | 40 | 40 |
| GOLD | 55 | 55 | |
| PFM | 45 | 45 | |
| 올세라믹 | 60 | 60 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 예건치과의원
주소 : (21377) 인천광역시 부평구 부영로189번길 36, 302호 (산곡동, 풍성프라자)
전화번호 : 032-515-2828
근처 역 : 부평구청역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 크라운 | METAL | 35 | 35 |
| GOLD | 45 | 50 | |
| PFM | 30 | 30 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 예미안치과의원
주소 : (21361) 인천광역시 부평구 마장로 334, 304호 (산곡동, 에스코타운)
전화번호 : 032-508-2897
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | METAL | 130 | 130 |
| PFM | 150 | 150 | |
| Zirconia | 170 | 170 | |
| 크라운 | METAL | 35 | 35 |
| PFM | 45 | 45 | |
| Zirconia | 60 | 60 | |
산곡동 오봉운치과의원
주소 : (21377) 인천광역시 부평구 원적로 392, 303호 (산곡동, 백마타운)
전화번호 : 032-521-5794
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | GOLD | 150 | 150 |
| Zirconia | 130 | 130 | |
| 크라운 | GOLD | 55 | 55 |
| PFM | 40 | 40 | |
| Zirconia | 50 | 60 | |
산곡동 온치과의원
주소 : (21362) 인천광역시 부평구 마장로 310, 5층 (산곡동)
전화번호 : 032-526-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 |
| Zirconia | 100 | 100 | |
| 크라운 | GOLD | 60 | 60 |
| PFM | 45 | 50 | |
| 올세라믹 | 60 | 60 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
| 소아 | 9 | 9 | |
산곡동 유앤미치과의원
주소 : (21377) 인천광역시 부평구 안남로222번길 30, 208호 (산곡동, 경남2차아파트상가)
전화번호 : 032-330-2807
근처 역 :
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 |
| Zirconia | 120 | 120 | |
| 크라운 | METAL | 30 | 30 |
| GOLD | 45 | 45 | |
| PFM | 35 | 35 | |
| Zirconia | 40 | 40 | |
산곡동 이정섭치과의원
주소 : (21385) 인천광역시 부평구 마장로 121, 203호, 204호 (산곡동, 현대A3단지 상가)
전화번호 : 032-524-8803
근처 역 : 백운역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 130 | 130 |
| 크라운 | GOLD | 60 | 60 |
| PFM | 50 | 50 | |
| Zirconia | 60 | 60 | |
산곡동 조성주치과의원
주소 : (21382) 인천광역시 부평구 마장로 192-1, (산곡동)
전화번호 : 032-527-6269
근처 역 :
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 크라운 | METAL | 40 | 40 |
| PFM | 40 | 40 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 조재민치과의원
주소 : (21405) 인천광역시 부평구 경원대로 1244, (산곡동)
전화번호 : 032-529-0464
근처 역 : 백운역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | GOLD | 160 | 160 |
| PFM | 140 | 140 | |
| Zirconia | 150 | 150 | |
| 크라운 | GOLD | 50 | 55 |
| PFM | 40 | 40 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 차상희치과의원
주소 : (21377) 인천광역시 부평구 안남로222번길 27, 412호 (산곡동)
전화번호 : 032-527-4601
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 크라운 | GOLD | 70 | 90 |
| Zirconia | 60 | 60 | |
부평구 산곡동 임플란트 최선치과의원
주소 : (21371) 인천광역시 부평구 원적로 290, (산곡동)
전화번호 : 032-515-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 130 | 130 |
| 크라운 | GOLD | 50 | 50 |
| PFM | 40 | 40 | |
산곡동 최성렬치과의원
주소 : (21362) 인천광역시 부평구 안남로 261, 302호 (산곡동, 전방프라자)
전화번호 : 032-501-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 100 | 100 |
| 크라운 | GOLD | 40 | 50 |
| PFM | 40 | 40 | |
| PFG | 50 | 50 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 푸른치과의원
주소 : (21309) 인천광역시 부평구 세월천로 51, 2층 (산곡동)
전화번호 : 032-515-8275
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 88 | 88 |
| Zirconia | 98 | 98 | |
| 크라운 | METAL | 22 | 22 |
| GOLD | 65 | 65 | |
| PFM | 27 | 27 | |
| Zirconia | 32 | 42 | |
산곡동 하치과의원
주소 : (21382) 인천광역시 부평구 마장로 156, 3층 (산곡동)
전화번호 : 032-521-2875
근처 역 :
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | 올세라믹 | 120 | 120 |
| Zirconia | 120 | 120 | |
| 크라운 | METAL | 35 | 35 |
| GOLD | 60 | 60 | |
| PFM | 45 | 45 | |
| 올세라믹 | 55 | 55 | |
| Zirconia | 50 | 50 | |
산곡동 해바라기치과의원
주소 : (21362) 인천광역시 부평구 마장로324번길 78, 201호 (산곡동)
전화번호 : 032-527-2275
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | 올세라믹 | 120 | 120 |
| Zirconia | 110 | 110 | |
| 크라운 | METAL | 30 | 30 |
| GOLD | 50 | 50 | |
| PFM | 40 | 40 | |
| 올세라믹 | 50 | 50 | |
| Zirconia | 45 | 45 | |
산곡동 형치과의원
주소 : (21405) 인천광역시 부평구 경원대로 1240, (산곡동)
전화번호 : 032-523-8480
근처 역 : 백운역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 |
| Zirconia | 130 | 130 | |
| 크라운 | METAL | 35 | 35 |
| GOLD | 60 | 80 | |
| PFM | 45 | 45 | |
| Zirconia | 50 | 65 | |
산곡동 화이트수치과의원
주소 : (21362) 인천광역시 부평구 마장로 314, 성수빌딩 3층 (산곡동)
전화번호 : 032-506-2875
근처 역 : 산곡역
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | |
| 최저가격 | 최고가격 | ||
| 임플란트 | METAL | 100 | 100 |
| PFM | 105 | 105 | |
| Zirconia | 110 | 140 | |
| 크라운 | METAL | 40 | 40 |
| GOLD | 65 | 65 | |
| PFM | 45 | 45 | |
| Zirconia | 50 | 60 | |
부평구 산곡동 임플란트 잘하는 치과 찾기 전 필수 시청
사람들이 많이 본 글
✅오스템 임플란트 등급 및 종류, 올해 최신 가격까지 한번에 정리
자주 묻는 질문 FAQ
[rank_math_rich_snippet id=”s-efd05086-127f-4666-a364-7593acb948a7″]